Характеристики
| Глубина копания | 2 316 мм |
|---|---|
| Вылет стрелы с ковшом | 3 139 мм |
| Высота погрузки (ковш 60°) | 2 286 мм |
| Максимальный угол расположения опорных лап | 5° |
| Угол поворота опорных лап | 180° |
| Высота транспортировки | 2 164 мм |
| Транспортировочная высота свеса ковша | 1 189 мм |
| Угол поворота ковша | 180° |
| Расстояние между опорными лапами в опущенном положении | 2 256 мм |
| Расстояние между опорными лапами в поднятом положении | 1 737 мм |
| Угол вылета | 20° |
| Объем ковша | 0.03908 м3 |



